Imposto de Renda e Previdência

Salário Mínimo Federal: R$ 1.302,00. MP 1.143 de 12/12/2022 a partir de 01/01/2023.
Imposto de Renda
Bases de Cálculo Alíquota Parc. Deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5% R$ 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15,0% R$ 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de 4.664,68 27,5% R$ 869,36
DEDUÇÕES: R$ 189,59 por dependente; Contribuição à previdência social. Medida Provisória nº 670 válida a partir de 01/04/2015.
Contribuição INSS
Bases de Cálculo Alíquota
Até 1.302,00 7,5%
De 1.302,01 até 2.571,29 9%
De 2.571,30 até 3.856,94 12%
De 3.856,95 até 7.507,49 14%
A partir de 01/01/2023. PORTARIA MPS/MF Nº 26/2023, DE 11 DE JANEIRO DE 2023.
Salário Família
Bases de Cálculo Cota
Até 1.754,18 R$ 59,82
Idade limite estatutária 14 anos.A partir de 01/01/2023.

Simples Nacional 2018

Anexo I – Comércio
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 4,00% -
2ª Faixa - De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00
3ª Faixa - De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00
4ª Faixa - De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
5ª Faixa - De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
6ª Faixa - De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00
Anexo II – Indústria
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 4,50% -
2ª Faixa - De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% 5.940,00
3ª Faixa - De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 13.860,00
4ª Faixa - De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 22.500,00
5ª Faixa - De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 85.500,00
6ª Faixa - De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,00% 720.000,00
Anexo III - Locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 6,00% -
2ª Faixa - De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00
3ª Faixa - De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00
4ª Faixa - De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00
5ª Faixa - De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
6ª Faixa - De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00
Anexo IV - Prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 4,50% -
2ª Faixa - De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
3ª Faixa - De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
4ª Faixa - De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
5ª Faixa - De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
6ª Faixa - De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00
Anexo V - Prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 da Lei Complementar
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 15,50% -
2ª Faixa - De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00
3ª Faixa - De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00
4ª Faixa - De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
5ª Faixa - De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
6ª Faixa - De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00

Simples Nacional 2017

Anexo I – Comércio
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%
Artigo 18º da Lei 123/2006.
Anexo II – Indústria
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%
Artigo 18º § 5º da Lei 123/2006.
Anexo III - Prestação de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ISSQN
Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,39% 1,19% 0,00% 2,42% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 0,00% 0,54% 1,62% 0,00% 3,26% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%
Artigo 18 § 5º B e § 5º F da Lei 123/2006.
Anexo II - Indústria que paga ISS e não paga ICMS. (IPI+ISS)
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ISSQN IPI
Até 180.000,00 5,25% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 2,00% 0,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,90% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 2,79% 0,50%
De 360.000,01 a 540.000,00 8,51% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 3,50% 0,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 9,32% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 3,84% 0,50%
De 720.000,01 a 900.000,00 9,39% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 3,87% 0,50%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 10,19% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 4,23% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,28% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 4,26% 0,50%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,39% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 4,31% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,07% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 4,61% 0,50%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 11,17% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 4,65% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,07% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 5,00% 0,50%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 12,13% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 5,00% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 12,18% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 5,00% 0,50%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 12,25% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 5,00% 0,50%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 12,31% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 5,00% 0,50%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 12,91% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 5,00% 0,50%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 12,97% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 5,00% 0,50%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 13,04% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 5,00% 0,50%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 13,10% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 5,00% 0,50%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 13,16% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 5,00% 0,50%
Artigo 18 § 5º G da Lei 123/2006.
Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ISSQN
Até 180.000,00 5,25% 0,00% 0,39% 1,19% 0,00% 2,42% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 7,28% 0,00% 0,54% 1,62% 0,00% 3,26% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00 9,09% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00 10,03% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 10,11% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 11,01% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 11,12% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 11,24% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 12,01% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,13% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 13,31% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,47% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,65% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 13,83% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 13,99% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,67% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,83% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 16,01% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,18% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,37% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 3,95%
Artigo 18 § 5º E da Lei 123/2006.
Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep ISSQN
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%
Artigo 18 § 5º C da Lei 123/2006.
Anexo V - Softwares, sites e outros
Receita Bruta em 12 meses (em R$) (r)<0,10< /th> (r)>=0,10
e
(r)<0,15< /th>
(r)>=0,15
e
(r)<0,20< /th>
(r)>=0,20
e
(r)<0,25< /th>
(r)>=0,25
e
(r)<0,30< /th>
(r)>=0,30
e
(r)<0,35< /th>
(r)>=0,35
e
(r)<0,40< /th>
(r)>=0,40
Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%
De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%
De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%
De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%
Cálculo do fator r = (folha/faturamento). Artigo 18 § 5º D e § 24 da Lei 123/2006.
Anexo VI - Consultoria, área da saúde e outros
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ,PIS/Pasep,
CSLL,Cofins e CPP
ISS
Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%
Artigo 18 § 5º I da Lei Lei 123/2006 alterado pela Lei 147/2014. em vigor a partir de 01/01/2015.
Atividades Vedadas ao Simples Nacional
Subclasse CNAE 2.0 DENOMINAÇÃO
1111-9/01 FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE DE CANA-DE-AÇÚCAR
1111-9/02 FABRICAÇÃO DE OUTRAS AGUARDENTES E BEBIDAS DESTILADAS
1112-7/00 FABRICAÇÃO DE VINHO
1113-5/01 FABRICAÇÃO DE MALTE, INCLUSIVE MALTE UÍSQUE
1113-5/02 FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES
1220-4/01 FABRICAÇÃO DE CIGARROS
1220-4/02 FABRICAÇÃO DE CIGARRILHAS E CHARUTOS
1220-4/03 FABRICAÇÃO DE FILTROS PARA CIGARROS
2092-4/01 FABRICAÇÃO DE PÓLVORAS, EXPLOSIVOS E DETONANTES
2550-1/01 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÉLICO PESADO, EXCETO VEÍCULOS MILITARES DE COMBATE
2550-1/02 FABRICAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, OUTRAS ARMAS E MUNIÇÕES
2910-7/01 FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS
3091-1/01 FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS
3511-5/01 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3511-5/02 ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3512-3/00 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3513-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA
3514-0/00 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4635-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4636-2/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS
4912-4/01 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL
4922-1/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA
4922-1/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL
4929-9/04 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4929-9/99 OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5011-4/02 TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIROS
5310-5/01 ATIVIDADES DO CORREIO NACIONAL
6022-5/02 ATIVIDADES RELACIONADAS À TELEVISÃO POR ASSINATURA, EXCETO PROGRAMADORAS
6204-0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6410-7/00 BANCO CENTRAL
6421-2/00 BANCOS COMERCIAIS
6422-1/00 BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
6423-9/00 CAIXAS ECONÔMICAS
6424-7/01 BANCOS COOPERATIVOS
6424-7/02 COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO
6424-7/03 COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO
6424-7/04 COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL
6431-0/00 BANCOS MÚLTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL
6432-8/00 BANCOS DE INVESTIMENTO
6433-6/00 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO
6434-4/00 AGÊNCIAS DE FOMENTO
6435-2/01 SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
6435-2/02 ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO
6435-2/03 COMPANHIAS HIPOTECÁRIAS
6436-1/00 SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS
6437-9/00 SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
6438-7/01 BANCOS DE CÂMBIO
6438-7/99 OUTRAS INSTITUIÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO NÃO MONETÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6440-9/00 ARRENDAMENTO MERCANTIL
6450-6/00 SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO
6461-1/00 HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
6462-0/00 HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
6463-8/00 OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
6470-1/01 FUNDOS DE INVESTIMENTO, EXCETO PREVIDENCIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS
6470-1/02 FUNDOS DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIOS
6470-1/03 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS
6491-3/00 SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING
6492-1/00 SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS
6499-9/01 CLUBES DE INVESTIMENTO
6499-9/02 SOCIEDADES DE INVESTIMENTO
6499-9/03 FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO
